Latest Exchange Rates as on 04/02/2023
मुद्रा | एकाइ | नगद (खरिद) | Dox (खरिद) | कागजात (बिक्री) |
---|---|---|---|---|
UAE DIRHAM(AED) | 1 | 35.44 | 35.44 | 35.8 |
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) | 1 | 91.36 | 91.36 | 92.79 |
CANADIAN DOLLAR(CAD) | 1 | 97.65 | 97.65 | 98.64 |
SWISS FRANC(CHF) | 1 | 142.44 | 142.44 | 143.87 |
CHINESE RENMINBI(CNY) | 1 | 19.39 | 19.39 | 19.59 |
EURO(EUR) | 1 | 141.8 | 141.8 | 143.23 |
GB POUND(GBP) | 1 | 158.58 | 158.58 | 160.59 |
HONGKONG DOLLAR(HKD) | 1 | 16.59 | 16.59 | 16.76 |
JAPANESE YEN(JPY) | 10 | 10.05 | 10.05 | 10.23 |
KOREAN WON(KRW) | 10 | 1.04 | 1.04 | 1.07 |
MALAYSIAN RINGGIT(MYR) | 1 | 30.36 | 30.36 | 30.67 |
QATARI RIYAL(QAR) | 1 | 35.49 | 35.49 | 35.85 |
SAUDI RIYAL(SAR) | 1 | 34.67 | 34.67 | 35.02 |
SINGAPORE DOLLAR(SGD) | 1 | 99.26 | 99.26 | 100.27 |
THAI BHAT(THB) | 1 | 3.98 | 3.98 | 4.02 |
US DOLLAR(USD) | 1 | 130.9 | 130.9 | 131.5 |
यी दरहरू अमेरिकि डलर ५००० /- सम्म को बराबर मान्य छन्।
नोट: * ५०/- भन्दा कम दरको विदेशी मुद्राहरूको नगद खरीद दरमा थप ०.५०% कटौती गरिनेछ।